Herrenmannschaft
Name | # | Position |
Baisch, Oliver | 20 | 2B, OF |
Conzelmann, Maximilian | 4 | Trainer |
Filipp, Fedor | 73 | RF, P |
Kärcher, Sebastian | 9 | 1B |
Keller, Marius | 23 | Trainer |
Kreß, Alexander | OF | |
Kurz, Alexander | 99 | CF |
Lambur, Markus | 30 | SS, C, P |
Reifner, Alexander | 88 | 3B, C |
Rotfuß, Vitali | 7 | OF |
Simon, Mark | OF | |
Skulj, Dominik | 90 | P, 3B |
Speier, Klaus | 27 | RF, C |
Talmann, Marco | 91 | P, OF |
Vogt, Tobias | 17 | 1B, P |
Weber, Benedikt | 10 | 3B, P |
Weber, Lisa | 28 | 2B |

